UNS N0645 / Hastelloy C4 Bileog nicil

Is onnmhaireoir domhanda iontaofa é Lork Group agus bileoga Hastelloy C4 (UNS N06455). Cobhsaíocht theirmeach den scoth agus friotaíocht creimthe. Iarr samplaí saor in aisce agus luachana iomaíocha.
Hastelloy C4 (UNS N06455) Is é an leathán nicile an cobhsaí is mó (microstructurally) den nicil a úsáidtear go forleathan - Cróimiam - ábhair mhóilíneachta, a bhfuil aithne mhaith orthu as a gcuid frithsheasmhachta do go leor ceimiceán ionsaitheach, i n -aigéad hiodromach áirithe, aigéad Sulfuric, sulfuric.
Cosúil le cóimhiotail nicil eile, tá leathán nicil Hastelloy C4 insínte, éasca le foirmiú agus weld, agus tá frithsheasmhacht eisceachtúil ag baint le creimeadh struis i gclóiríd - ina bhfuil tuaslagáin (foirm díghrádaithe a bhfuil seans maith ag na steels austenitic dosment dosines)). Leis a chróimiam ard agus a n -ábhar moluibdín, tá sé in ann aigéid ocsaídiúcháin agus neamh - a sheasamh, agus tá sé frithsheasmhach in aghaidh ionsaí agus crevice i láthair clóirídí agus hailídí eile.

comhdhéanamh ceimiceach
| Nicil | 65 iarmhéid |
| Cóbalt | 2 uas. |
| Cróimiam | 16 |
| Moltóireachta | 16 |
| Iarann | 3 uas. |
| Mangainéise | 1 uas. |
| Tíotáiniam | 0.7 uas. |
| Sileacan | 0.08 max. |
| Tátlach | 0.01 max. |
| Copar | 0.5 uas. |
Neart agus fadú teanntachta
| Gnáthnós | Teocht tástála | Tiús | Neart táirgeachta 0.2% | Neart teanntachta deiridh | Élagáil | ||||
| - | Céim F | céim | le linn | mm | Ksi | MPA | Ksi | MPA | % |
| Leathán | Rt | Rt | 0.065 | 1.7 | 60.3 | 416 | 111.4 | 768 | 52 |
| Scód | 400 | 204 | 0.065 | 1.7 | 58.5 | 403 | 102.4 | 706 | 49 |
| Leathán | 600 | 316 | 0.065 | 1.7 | 53.8 | 371 | 97.9 | 675 | 52 |
| Leathán | 800 | 427 | 0.065 | 1.7 | 46.4 | 320 | 95.2 | 656 | 64 |
| Leathán | Rt | Rt | 0.125 | 3.2 | 61.0 | 421 | 116.2 | 801 | 54 |
| Leathán | 400 | 204 | 0.125 | 3.2 | 46.4 | 320 | 98.3 | 678 | 54 |
| Scód | 600 | 316 | 0.125 | 3.2 | 43.9 | 303 | 97.5 | 672 | 59 |
| Scód | 800 | 427 | 0.125 | 3.2 | 43.9 | 303 | 93.4 | 644 | 62 |
| Leathán | 1000 | 538 | 0.125 | 3.2 | 43.4 | 299 | 93.5 | 645 | 55 |
| Scód | Rt | Rt | 0.156 | 4.0 | 53.0 | 365 | 113.5 | 783 | 55 |
| Scód | 400 | 204 | 0.156 | 4.0 | 39.9 | 275 | 99.9 | 689 | 55 |
| Scód | 600 | 316 | 0.156 | 4.0 | 36.1 | 249 | 95.3 | 657 | 61 |
| Scód | 800 | 427 | 0.156 | 4.0 | 36.2 | 250 | 95.1 | 656 | 68 |
| Baol | Rt | Rt | 0.250 | 6.3 | 48.8 | 336 | 111.3 | 767 | 58 |
| Baol | 400 | 204 | 0.250 | 6.3 | 42.8 | 295 | 104.0 | 717 | 54 |
| Baol | 600 | 316 | 0.250 | 6.3 | 40.8 | 281 | 103.3 | 712 | 55 |
| Baol | 800 | 427 | 0.250 | 6.3 | 37.0 | 255 | 99.0 | 683 | 60 |
| Baol | Rt | Rt | 0.375 | 9.5 | 51.6 | 356 | 114.7 | 791 | 59 |
| Baol | 400 | 204 | 0.375 | 9.5 | 43.6 | 301 | 105.4 | 727 | 56 |
| Baol | 600 | 316 | 0.375 | 9.5 | 39.1 | 270 | 102.1 | 704 | 59 |
| Maide | 800 | 427 | 0.375 | 9.5 | 37.4 | 258 | 96.3 | 657 | 62 |
| Maide | 1000 | 538 | 0.375 | 9.5 | 33.0 | 228 | 93.3 | 643 | 52 |
| Maide | Rt | Rt | 0.500 | 12.7 | 48.6 | 335 | 116.8 | 805 | 63 |
| Baol | 400 | 204 | 0.500 | 12.7 | 38.3 | 264 | 105.2 | 725 | 61 |
| Maide | 600 | 316 | 0.500 | 12.7 | 35.8 | 247 | 102.5 | 707 | 65 |
| Maide | 800 | 427 | 0.500 | 12.7 | 34.2 | 236 | 99.8 | 688 | 66 |
| Maide | 1000 | 538 | 0.500 | 12.7 | 29.8 | 205 | 92.1 | 635 | 71 |
- RT=teocht an tseomra
Cré
| Gnáthnós | Cruas, HRBW | Méid tipiciúil gráin ASTM |
| Leathán | 92 | 6 – 7.5 |
| Maide | 90 | 4 – 6 |
Gach sampla a tástáladh i dtuaslagán - Coinníoll anna.
HRBW=Cruas Rockwell "B", Indentor Tungsten.
Cóireáil teasa
Tá Hastelloy C4 neamh -inúsáidte le cóireáil teasa. Teas arna chóireáil ag anáil ag 1066 céim (1950 céim F) agus ina dhiaidh sin múchadh.
Éilíonn Hastelloy C4 cóireáil teasa chúramach chun airíonna meicniúla is fearr a bhaint amach. Tá an cóimhiotal annled ag 1025 céim - 1125 céim agus ina dhiaidh sin fuarú tapa trí uisce nó múchadh aeir. Déantar an t-ábhar a chros-aois ansin trí théamh go 870 céim - 980 céim ar feadh uair an chloig, agus uisce nó múchadh aeir ina dhiaidh sin.
Feidhmithe
Tá bileoga Hastelloy C4 ríthábhachtach do thionscail a dteastaíonn ábhair láidre uathu, lena n -áirítear:
- Trealamh Próiseála Ceimiceach (imoibreoirí, malartóirí teasa, córais phíopaí)
- Rialú truaillithe agus córais desulfurization gáis múcháin
- Déantúsaíocht cheimiceach cógaisíochta agus mhín
- Áiseanna táirgthe agus láimhseála aigéid
- Comhpháirteanna athphróiseála breosla núicléiche
Tá Lork Group ina phríomh -onnmhaireoir idirnáisiúnta agus ina stocálaí de chuid Hastelloy C4 (UNS N06455) Bileoga nicil, ag soláthar creimeadh níos fearr - réitigh frithsheasmhacha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíocha éilitheacha. Le fardal cuimsitheach de bhileoga Hastelloy C4 i méideanna agus i dtiúsanna éagsúla, cinntímid go pras seachadadh domhanda chun amlínte agus riachtanais theicniúla do thionscadail a chomhlíonadh.
Clibeanna Te: UNS N0645 / Hastelloy C4 Bileog Nicil, an tSín UNS N0645 / Hastelloy C4 Monaróirí Bileog Nicil, Monarcha
You Might Also Like
Glaoigh Linn

